mengajar PJK 2M
.............MT 3Z dan BM 3 Topaz.
Hujan mula reda....hari semakin panas dan cerah di sebelah petang....
e.Persediaan mengajar | 2012 | ||||||||||||||
SK.Kubang Kerian 3,Kota Bharu. ///////////////////////////////////////////////////////////////////// | |||||||||||||||
Tarikh: 3 Jan. 2011 | Hari : Selasa | Penggal | |||||||||||||
Nama Guru : Mohd Ramli | Minggu: 1 | Pertama | |||||||||||||
Tahun/Kelas | kelas 1:2M | Dataran | Masa | 745 | hingga | 845 | Subjek | ||||||||
& Masa | kelas 2: | Tiada | Masa | tiada | hingga | tiada | PJ | ||||||||
Tema/ Tajuk: | Hasil Pembelajaran | ||||||||||||||
Objektif | Aktiviti/Strategi | ||||||||||||||
1. | |||||||||||||||
Sistem bahasa Tatabahasa : Kosa kata | Pemulihan : Pengayaan: | ||||||||||||||
Peng.kurikulum Ilmu : Nilai murni: | |||||||||||||||
Kem.Bernilai Tambah KB ; KP: | |||||||||||||||
IMPAK | |||||||||||||||
Tarikh: 3 Jan. 2011 | Hari : Selasa | Penggal | |||||||||||||
Nama Guru : Mohd Ramli | Minggu: 1 | Pertama | |||||||||||||
Tahun/Kelas | kelas 1: | 3Z | Masa | 1145 | hingga | 1245 | Subjek | ||||||||
& Masa | kelas 2: | Tiada | Masa | tiada | hingga | tiada | B.Melayu | ||||||||
Tema/ Tajuk: | Hasil Pembelajaran | ||||||||||||||
Objektif | Aktiviti/Strategi | ||||||||||||||
1. | |||||||||||||||
Sistem bahasa Tatabahasa : Kosa kata | Pemulihan : Pengayaan: | ||||||||||||||
Peng.kurikulum Ilmu : Nilai murni: | |||||||||||||||
Kem.Bernilai Tambah KB ; KP: | |||||||||||||||
IMPAK | |||||||||||||||
Tarikh: 3rd Jan. 2011 | Hari : Tuesday | Penggal Pertama | |||||||||||||
Nama Guru : | Minggu: 1 | ||||||||||||||
Tahun/Kelas | kelas 1: | 3z | Masa | 845 | hingga | 945 | Subjek | ||||||||
& Masa | kelas 2: | Masa | hingga | Mathematics | |||||||||||
Kandungan | |||||||||||||||
Tema/ Tajuk: | |||||||||||||||
HPU(hasil Pembelajaran Umum): | |||||||||||||||
HPK(hasil Pembelajaran khusus): | |||||||||||||||
Strategi/Aktiviti : | |||||||||||||||
IMPAK | |||||||||||||||
…………………………………….. | |||||||||||||||
CATATAN PENYELIAAN | Tandatangan dan cop Guru besar | ||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
…………………………………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||
No comments:
Post a Comment